型號 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50-125 | YDS-65-216 | YDS-95-216 | YDS-115-216 | YDS-130-216 | YDS-145-216 | YDS-160-216 | YDS-175-216 | YDS-190-216 |
最大儲存容量 | ||||||||||||
方提桶數量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2.0 ml凍存管數量(81/100格方提桶) | —— | —— | —— | —— | 1944/2400 | 2430/3000 | 2916/3600 | 3402/4200 | 3888/4800 | 4374/5400 | 4860/6000 | 5346/6600 |
2.0 ml凍存管數量(?25格方提桶?) | 600 | 750 | 750 | 900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
凍存架層數 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
性能 | ||||||||||||
容積L | 31.50? | 35.20? | 48.50? | 52.10? | 66.5 | 97.2 | 120.7 | 133.5 | 147.75 | 165.30? | 178.35 | 195.85 |
靜態蒸發率L/day | 0.35? | 0.35? | 0.42? | 0.45? | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.85? | 0.87? | 0.87 | 0.89 |
靜態液氮保存期/d | 90? | 100? | 115? | 115? | 85? | 120? | 142? | 157? | 173? | 190? | 205? | 220 |
外形尺寸 | ||||||||||||
口徑(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
總高(mm) | 710 | 710 | 790 | 790 | 715 | 775 | 835 | 895 | 955 | 1015 | 1075 | 1135 |
外徑(mm) | 440 | 440 | 516 | 516 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
注:
1.表中所述的幾何容積/高度/外徑/直徑等數值均屬于實際測量值,因測量器具/環境等因素影響,可能存在誤差,誤差范圍不超過±3%。
2.靜態液氮保存期:在標準狀態(大氣壓101.325 kPa,環境溫度20 ℃)下,容器中充入液氮預冷并達到熱平衡后,且液氮充滿率達到100%,靜態放置至液氮全部蒸發完的天數。
3.靜態蒸發率:容器在規定的充滿率下,靜置達到熱平衡后,24 h內自然蒸發損失的液氮質量和與內膽有效容積下盛裝液氮質量的百分比,換算為標準狀態(大氣壓101.325 kPa,環境溫度20℃)下的蒸發率值。